規格表
尺寸規格
長寬高 | 1,810 / 690 / 1,115mm
軸距 | 1,280mm
座高 | 770mm
車重(不含電池) | 99kg
型號 | EA25AM
性能
最大功率 | 7,600W
最大扭力 | 25.2Nm
後輪扭力 | 215Nm
爬坡能力 30% (16.7°) | 46km/h
最高車速 | 95km/h
0~50km/h加速度 | 3.5秒
電力
電池容量 | 50.82V/34.3Ah/1,743Wh×2
續航力 | 約155km@定速30km/h
動力 / 剎車系統
馬達形式 | 中置馬達
傳動方式 | 鍊條傳動
前輪尺寸 | 110/70-13
後輪尺寸 | 120/70-12
前煞車 | 碟煞 / 單向三活塞
後煞車 | 單向單活塞
煞車系統 | CBS
車體功能
中控鎖 | Keyless
燈具 | 全車LED
儀表 | LCD
倒車 | 有
電能回充 | 強度可
USB充電 | QC 3.0
置物空間 | 24L / 一頂全罩安全帽
主腳架 | 超省力型
註:前述所列電動機車爬坡能力/最高車速/加速度/續航力,皆以騎士重量63公斤條件下進行測試。實際規格請以量產為主。
Reviews
There are no reviews yet.