規格表
尺寸規格
長寬高 | 1,795/700/1,100mm
軸距 | 1,285mm
座高 | 738mm
車重(不含電池) | 79kg
性能
最大功率 | 2,000W
最大扭力 | 74Nm
後輪扭力 | 74Nm
爬坡能力 18%(10.2°) | 22km/h
最高車速 | 50km/h
電力
電池容量 | 50.82V/34.3Ah/1,743Wh
續航力 | 約97km@定速30km/h
電能回充 | 有
動力 / 剎車系統
馬達形式 | 輪轂馬達
傳動方式 | 直接驅動
倒車 | 有
前輪尺寸 | 90/90-10
後輪尺寸 | 90/90-10
前剎車 | 碟煞(單向雙活塞)
後煞車 | 鼓煞
車體功能
燈具 | 全車LED
儀表 | LED
置物空間 | 3/4安全帽
主腳架 | 省力主腳架
中控鎖 | 四合一
註:前述所列電動機車爬坡能力/最高車速/加速度/續航力,皆以騎士重量63公斤條件下進行測試,實際規格請以量產為主。
Reviews
There are no reviews yet.