規格表
基本規格
長x寬X高 | 1820 x 690 x 1090 mm
軸距 | 1305 mm
座墊高 | 765 mm
全車重量 (含電池) | 124kg
動力操控
最大功率(馬力) | 7.2kW(9.0hp)
最大扭力 | 28Nm
傳動型式 | 皮帶
動力模式 | ECO / Normal / Boost
後避震器 | 雙避震(預載可調)
輪胎規格 | 前:100/90-12 59J / 後:120/70-12 58P
前後碟盤 | 245 mm/200 mm
科技
鑰匙鎖組 | 傳統鑰匙
USB充電器(可選購)
OTA線上更新
雲端鑰匙 | 開啟車廂
貼心
智慧定速巡航
輔助倒車
後置物箱 | 27.4L
基本規格
長x寬X高 | 1820 x 690 x 1090 mm
軸距 | 1305 mm
座墊高 | 765 mm
* 全車重量 (含電池) | 126kg
動力操控
最大功率(馬力) | 7.2kW(9.0hp)
最大扭力 | 28Nm
傳動型式 | 皮帶
動力模式 | ECO / Normal / Boost
後避震器 | 雙避震(預載可調)
輪胎規格 | 前:100/90-12 59J / 後:120/70-12 58P
* ABS防鎖死煞車
前後碟盤 | 245 mm/200 mm
科技
* 鑰匙鎖組 | 智慧鑰匙卡 / 智慧型手機
* USB充電器
OTA線上更新
* 雲端鑰匙 | 啟動車輛
貼心
智慧定速巡航
輔助倒車
後置物箱 | 27.4L
其他
* 車側車型貼紙
Reviews
There are no reviews yet.