規格表
馬達 | 全新永磁輔助同步磁阻馬達 (PMASynRM)
馬力 | 最大 / 75kw/102hp @ 7500 rpm
扭力 | 115Nm/11.7kgm,輪上扭力:900Nm
前後輪框 | 鑄造鋁圈:前 3.5″x17″/ 後 5.5″x17″
輪胎 |前:Pirelli Scorpion Trail ll 120/70 ZR17 後:Pirelli Scorpion Trail ll 180/55 ZR17
車架 | 前:義式鋼管車架 副車架:鋁
前叉 | ZF Sach Ø43mm,行程:150mm可調阻尼,彈簧預載
避震器 | ZF Sach 行程55mm,輪上行程:150mm,可調高度、彈簧預載
前煞車碟 | Brembo,雙浮動碟,Ø330mm,4活塞 輻式卡鉗
後煞車碟 | Brembo,單碟,Ø240mm,2活塞卡鉗
尺寸 | 座椅高:847mm 軸距:1513mm 長:2131mm/寬 867mm/高 1461mm (不含後照鏡)
重量 | 260kg
續航力 | 市區:420km / 綜合:256km / 高速:208km WMTC:222km
電池 | 最大電池容量:22.5kWh/一般電池容量:19.6kWh 鋰電池壽命:1200Cycles @ 80% 容量 (100%電力平衡DOD)
Reviews
There are no reviews yet.