規格表
馬達 | 永磁馬達 AC,油冷
馬力 | 最大 / 連續動力 107kw/145hp @ 600 rpm
扭力 | 215Nm/21.9kgm
前後輪框 | OZ鍛造鋁圈:前 3.5″x17″/ 後 5.5″x17″
輪胎 | 前:Michelin Power Cup Evo 120/70 ZR17 後:Michelin Power RS 180/55 ZR17
車架 | 義式鋼管車架
前叉 | OhlinsØ43mm,可調回彈和壓縮阻尼,彈簧預載
避震器 | Ohlins Rear Mono 衝擊可調回彈,彈簧預載
前煞車碟 | Brembo,雙浮動碟,Ø330mm,4活塞 輻式卡鉗
後煞車碟 | Brembo,單碟,Ø240mm,2活塞卡鉗
尺寸 | 座椅高:810mm 軸距:1482mm 長:2131mm/寬 730mm/高 1166mm (不含後照鏡)
重量 | 286kg
續航力 | 市區:400km / 綜合:230km / 高速:180km *所有里程測試均在實際道路上的真實條件下進行
電池 | 最大電池容量:21.5kWh/一般電池容量:18.9kWh 鋰電池壽命:1200Cycles @ 80% 容量 (100%電力平衡DOD)
Reviews
There are no reviews yet.