人體工學坐墊
考量騎姿設計外型,採高支撐、高防滑材質,不論長途或雙載,皆能舒適騎乘。
人體工學座墊
造型頭尾燈
造型頭尾燈
獨特造型LED燈組,彷若鯨鯊巨口般具辨識性。
儀表板安全傾角
考量騎乘視線高度,調整車頭及傾角,兼顧視野及閱讀性,提升騎乘安全。
儀表板安全傾角
ABS 煞車
ABS 煞車
採用 BOSCH ABS 10 前後雙迴路剎車系統,監控倫速自動輔助穩定度,有效避免車輪鎖死、縮減煞車距離,提供優異地操控性及安全性。
ABS 性能胎
前後輪接配備特製 ABS 性能胎 (MAXXIS M6237 STREET),優異的熱胎速度及抓地力,更能發揮 ABS 制動性,應付濕滑路面。
ABS 性能胎
專屬APP
規格表
動力形式 | G2.2 鋁合金水冷永磁同步馬達 / MOSFET 水冷馬達控制器
最大馬力 | 7.0 kW (9.5 ps) @ 3,000 rpm
最大扭力 | 26 Nm @ 0-2,500 rpm
頭燈 | LED
尾燈 | LED
前方向燈 | LED
後方向燈 | LED
定位燈 | LED
碼表 | LCD 背光儀表板 / 全彩 LED 環形指示燈
車架形式 | 高張力鋼管
前避震 | 正立式前叉
後避震 | 雙後避震
前煞系統 | 碟煞 / Φ245 / 對向四活塞卡鉗
後煞系統 | 碟煞 / Φ180 / 單向單活塞卡鉗
長×寬×高(mm) | 1880 × 670 × 1180
軸距(mm) | 1300
座高(mm) | 768
裝備重量(kg) | 126 (含2顆電池)
輪胎(前) | 100/ 80-14 48L
輪胎(後) | 110/70-13 55L
配備 | UBS / Smart key 智慧鑰匙卡(NFC)
能源效率等級 | –
年耗油量 / 年耗電量 | 221度
測試值(平均油耗) / 能源效率 | 20.4(公里/度)
備註 | 純電行程73公里
動力形式 | G2.2 鋁合金水冷永磁同步馬達 / MOSFET 水冷馬達控制器
最大馬力 | 7.0 kW (9.5 ps) @ 3,000 rpm
最大扭力 | 26 Nm @ 0-2,500 rpm
頭燈 | LED
尾燈 | LED
前方向燈 | LED
後方向燈 | LED
定位燈 | LED
碼表 | LCD 背光儀表板 / 全彩 LED 環形指示燈
車架形式 | 高張力鋼管
前避震 | 正立式前叉
後避震 | 雙後避震
前煞系統 | 碟煞 / Φ245 / 對向四活塞卡鉗
* 後煞系統 | 碟煞 / Φ190 / 單向單活塞卡鉗
長×寬×高(mm) | 1880 × 670 × 1180
軸距(mm) | 1300
座高(mm) | 768
* 裝備重量(kg) | 129 (含2顆電池)
輪胎(前) | 100/ 80-14 48L
輪胎(後) | 110/70-13 55L
* 配備 | ABS / Smart key 智慧鑰匙卡(NFC)
能源效率等級 | –
年耗油量 / 年耗電量 | 221度
測試值(平均油耗) / 能源效率 | 20.4(公里/度)
備註 | 純電行程73公里
Reviews
There are no reviews yet.